Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Tum, Quintus et Pomponius cum idem se velle dixissent, Piso exorsus est. Multoque hoc melius nos veriusque quam Stoici
Chị Yến
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Tum, Quintus et Pomponius cum idem se velle dixissent, Piso exorsus est. Multoque hoc melius nos veriusque quam Stoici
Chị Yến
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Tum, Quintus et Pomponius cum idem se velle dixissent, Piso exorsus est. Multoque hoc melius nos veriusque quam Stoici
Chị Yến
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Tum, Quintus et Pomponius cum idem se velle dixissent, Piso exorsus est. Multoque hoc melius nos veriusque quam Stoici
Chị Yến
Hệ Thống điều hòa không khí trung tâm Daikin VRV X series Vượt mọi giới hạn trong tiết kiệm năng lượng. Được ra mắt lần đầu tiên tại Nhật vào năm 1982, hệ thống VRV của Daikin đã được thị trường thế giới chấp nhận trong hơn 35 năm qua. Bằng cách kết hợp các […]
Vượt mọi giới hạn trong tiết kiệm năng lượng.
Được ra mắt lần đầu tiên tại Nhật vào năm 1982, hệ thống VRV của Daikin đã được thị trường thế giới chấp nhận trong hơn 35 năm qua. Bằng cách kết hợp các công nghệ VRV, VRT và VAV, chúng tôi đã đạt được cả hai tiêu chí về tiết kiệm năng lượng và điều hòa không khí một cách tối ưu.
Daikin VRV là hệ thống điều hòa không khí trung tâm dành cho các tòa nhà thương mại, ứng dụng công nghệ điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh biến đổi được phát triển bởi Daikin nhằm mang lại cho khách hàng khả năng điều khiển nhiệt độ ở từng khu vực riêng biệt trong mỗi phòng hoặc mỗi tầng trong tòa nhà.
Bằng cách kết hợp các công nghệ phần mềm và phần cứng tiên tiến để tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành thực tế và đặc biệt khi kết hợp các công nghệ của VRV, VRT và VAV, chúng tôi đã đạt được cả hai tiêu chí tiết kiệm năng lượng và điều hòa không khí một cách tối ưu.
Tính năng Smart VRT đảm bảo tiết kiệm năng lượng hiệu quả và điều hòa không khí thoải mái để đáp ứng các điều kiện vận hành thực tế.
• Giảm tải máy nén và giảm thiểu tổn thất khi vận hành nên tiết kiệm năng lượng
• Kiểm soát công suất theo tải để đảm bảo nhiệt độ phòng không đổi mang lại sự thoải mái hơn.
Lực cuộn đĩa nén động được tối ưu hóa theo điều kiện vận hành.
Sự vận hành của đĩa nén động đã được ổn định để tăng hiệu quả trong vận hành khi tải thấp.
• Tự động hoàn thành việc nạp môi chất bổ sung với khối lượng thích hợp
• Không cần phải giám sát quá trình nạp môi chất
• Không cần phải tính lại lượng môi chất bổ sung khi có những thay đổi nhỏ hoặc thay đổi cục bộ.
* Các điều kiện của phạm vi nhiệt độ môi trường mà có thể sử dụng tính năng tự động nạp môi chất lạnh. Tham khảo hướng dẫn cài đặt để biết thêm chi tiết.
* Lượng môi chất lạnh được nạp tự động có thể khác với lượng môi chất lạnh bổ sung được cung cấp từ các tính toán, nhưng sẽ không có vấn đề về hiệu suất và chất lượng.
Sử dụng môi chất lạnh để làm mát mô-đun inverter sẽ giúp giảm thiểu kích cỡ của các thành phần điện tử, và nó giúp giảm sự cản trở dòng không khí và tăng hiệu suất cho máy.
VRV X series sử dụng đèn LED 7 đoạn để hiển thị thông tin vận hành hệ thống, cho phép hiển thị trạng thái vận hành, tạo thuận lợi cho việc vận hành và thực hiện các dịch vụ sau bán hàng một cách dễ dàng.
Hệ thống Daikin VRV X series được tăng cường chức năng vận hành dự phòng kép, bảo đảm việc sử dụng máy điều hòa tại khu vực này ở mức độ lớn nhất bằng việc kích hoạt khẩn cấp các chức năng vận hành dự phòng ngay cả khi có sự cố xảy ra ở một hệ thống thiết bị điều hòa không khí.
Trong trường hợp sự cố xảy ra, chế độ vận hành khẩn cấp có thể được kích hoạt dễ dàng cho phép hệ thống còn lại hoạt động ở một mức giới hạn nào đó.
DÀN NÓNG VRV X Series | |||||||||||
MODEL | RXUQ6AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ10AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | ||||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 54,6 | 76,4 | 95,5 | 114 | 136 | 154 | 171 | 191 | ||
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 3.23 | 4.82 | 6.29 | 7.81 | 9.46 | 11.4 | 12.8 | 14.8 | ||
Điều khiển công suất | % | 23-100 | 19-100 | 13-100 | 12-100 | 11-100 | 9-100 | 7-100 | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1 ) | ||||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc (scroll) dạng kín | |||||||||
Công suất động cơ | kW | 2.4×1 | 3.4×1 | 4.2×1 | 5.2×1 | (3.4×1)+(2.9×1) | (3.4×1)+(3.9×1) | (3.7×1)+(4.3×1) | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 119 | 178 | 191 | 218 | 268 | 297 | ||||
Kích thước ( CxRxD) | mm | 1,657×930×765 | 1,657×1,240×765 | ||||||||
Trọng lượng | kg | 185 (195) 1 | 215 (235) 1 | 275 (295) 1 | 291 (316) 1 | ||||||
Độ ồn | dB(A) | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 | ||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | |||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | |||||||||
Lượng nạp | kg | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 8.5 | 9.7 | 9.8 | 11.7 | |||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 9.5 (Hàn) | Ø 12.7 (Hàn) | Ø 15.9 (Hàn) | ||||||
Hơi | mm | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 22.2 (Hàn) | Ø 28.6 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV X Series | |||||||||||
MODEL | RXUQ12AMYM(W) | RXUQ14AMYM(W) | RXUQ16AMYM(W) | RXUQ18AMYM(W) | RXUQ20AM1YM(W) | RXUQ22AMYM(W) | RXUQ24AMYM(W) | RXUQ26AMYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
RXUQ6AYM(W) | RXUQ6AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ6AYM(W) | RXUQ10AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | |||
RXUQ6AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ10AYM(W) | RXUQ6AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | ||||
— | — | — | — | RXUQ8AYM(W) | — | — | — | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | ||||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 109 | 131 | 153 | 172 | 186 | 210 | 229 | 251 | ||
kW | 32.0 | 38.4 | 44.8 | 50.4 | 54.4 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 6.46 | 08.05 | 9.64 | 11.1 | 11.3 | 14.1 | 15.6 | 17.3 | ||
Điều khiển công suất | % | 11-100 | 10-100 | 9-100 | 8-100 | 7-100 | 6-100 | ||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1) | ||||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc (scroll) dạng kín | |||||||||
Công suất động cơ | kW | (2.4×1)+(2.4×1) | (2.4×1)+(3.4×1) | (3.4×1)+(3.4×1) | (3.4×1)+(4.2×1) | (2.4×1)+(2.4×1)+(3.4×1) | (4.2×1)+(5.2×1) | (5.2×1)+(5.2×1) | (5.2×1)+(3.4×1)+(2.9×1) | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 119+119 | 119+178 | 178+178 | 119+119+178 | 178+191 | 191+191 | 191+218 | |||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×930×765)+(1,657×930×765) | (1,657×930×765)+(1,657×1,240×765) | (1,657×930×765)+(1,657×930×765)+(1,657×930×765) | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||||
Trọng lượng | kg | 185+185 (195+195) | 185+215 (195+235) 1 | 185+185+185 (195+195+195) | 215+215 (235+235) | 215+275 (235+295) | |||||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | |||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | |||||||||
Lượng nạp | kg | 6.4+6.4 | 6.4+6.6 | 6.6+6.6 | 6.6+8.3 | 6.4+6.4+6.6 | 8.3+8.5 | 8.5+8.5 | 8.5+9.7 | ||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 12.7 (Hàn) | Ø 15.9 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | ||||||
Hơi | mm | Ø 28.6 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV X Series | ||||||||||
MODEL | RXUQ28AMYM(W) | RXUQ30AMYM(W) | RXUQ32AMYM(W) | RXUQ34AMYM(W) | RXUQ36AMYM(W) | RXUQ38AMYM(W) | RXUQ40AMYM(W) | |||
Tổ hợp kế nối
|
RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | |||
RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | ||||
— | — | — | — | — | — | — | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 268 | 285 | 305 | 328 | 345 | 362 | 382 | ||
kW | 78.5 | 83.5 | 89.5 | 96.0 | 101 | 106 | 112 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 19.2 | 20.6 | 22.6 | 24.3 | 26.2 | 27.6 | 29.6 | ||
Điều khiển công suất | % | 5-100 | 4-100 | |||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1) | |||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc (scroll) dạng kín | ||||||||
Công suất động cơ | kW | (5.2×1)+(3.4×1)+(3.9×1) | (5.2×1)+(3.7×1)+(4.3×1) | (5.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) | (3.4×1)+(2.9×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(3.4×1)+(3.9×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(3.7×1)+(4.3×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(4.9×1)+(4.2×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
||
Lưu lượng gió | m3/phút | 191+218 | 191+268 | 191+297 | 218+297 | 268+297 | 297+297 | |||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||||||
Trọng lượng | kg | 215+275 (235+295) 1 | 215+291 (235+316) 1 | 275+291 (295+316) 1 | 291+291 (316+316) 1 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | ||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | ||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | ||||||||
Lượng nạp | kg | 8.5+9.8 | 8.5+11.7 | 9.7+11.7 | 9.8+11.7 | 11.7+11.7 | ||||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 19.1 (Hàn) | |||||||
Gas | mm | Ø 34.9 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV X Series | |||||||||||
MODEL | RXUQ42AMYM(W) | RXUQ46AMYM(W) | RXUQ50AMYM(W) | RXUQ52AMYM(W) | RXUQ54AMYM(W) | RXUQ56AMYM(W) | RXUQ58AMYM(W) | RXUQ60AMYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | |||
RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | ||||
RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | ||||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 399 | 444 | 478 | 498 | 519 | 536 | 553 | 573 | ||
kW | 117 | 130 | 140 | 146 | 152 | 157 | 162 | 168 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 28.4 | 32.1 | 35.4 | 37.4 | 39.1 | 41.0 | 42.4 | 44.4 | ||
Điều khiển công suất | % | 4-100 | 3-100 | 2-100 | |||||||
Màu vỏ máy | 1 ) | ||||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc (scroll) dạng kín | |||||||||
Công suất động cơ | kW | (5.2×1)+(5.2×1)+ (3.7×1)+(4.3×1) |
(5.2×1)+(3.4×1)+(2.9×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(5.2×1)+(3.7×1)+(4.3×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(5.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(3.4×1)+(2.9×1)+(4.9×1)+ (4.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) |
(3.4×1)+(3.9×1)+(4.9×1)+ (4.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) |
(3.7×1)+(4.3×1)+(4.9×1)+ (4.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) |
(4.9×1)+(4.2×1)+(4.9×1)+ (4.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) |
||
Lưu lượng gió | m3/phút | 191+191+268 | 191+218+297 | 191+268+297 | 191+297+297 | 218+297+297 | 268+297+297 | 297+297+297 | |||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | |||||||||
Trọng lượng | kg | 215+215+291 (235+235+316) | 215+275+291 (235+295+316) | 215+291+291 (235+316+316) 1 | 291+291+291 (316+316+316) | ||||||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | |||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | |||||||||
Lượng nạp | kg | 8.5+8.5+11.7 | 8.5+9.7+11.7 | 8.5+11.7+11.7 | 9.7+11.7+11.7 | 9.8+11.7+11.7 | 11.7+11.7+11.7 | ||||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 19.1 (Hàn) | ||||||||
Hơi | mm | Ø 41.3 (Hàn) |